ИБП с встроенным аккумулятором
7 843 грн
Тип архитектуры: | Линейно-интерактивный |
Мощность, кВт: | 1.8 |
Форма выходного напряжения: | Ступенчатая синусоида |
Аккумуляторная батарея: | Встроенная |
Верхний порог входного напряжения, В: | 275 |
Нижний порог входного напряжения, В: | 175 |
15 360 грн
Тип архитектуры: | Off-line (Резервный) |
Мощность, кВт: | 0.5 |
Форма выходного напряжения: | Синусоида |
Аккумуляторная батарея: | Встроенная |
Нижний порог входного напряжения, В: | 150 |
43 200 грн
Тип архитектуры: | Off-line (Резервный) |
Мощность, кВт: | 6 |
Форма выходного напряжения: | Синусоида |
Аккумуляторная батарея: | Встроенная |
Нижний порог входного напряжения, В: | 150 |
40 800 грн
Тип архитектуры: | Off-line (Резервный) |
Мощность, кВт: | 4 |
Форма выходного напряжения: | Синусоида |
Аккумуляторная батарея: | Встроенная |
Нижний порог входного напряжения, В: | 150 |
23 280 грн
Тип архитектуры: | Off-line (Резервный) |
Мощность, кВт: | 1.3 |
Форма выходного напряжения: | Синусоида |
Аккумуляторная батарея: | Встроенная |
Нижний порог входного напряжения, В: | 150 |
43 615 грн
ИБП Smart-UPS LogicPower-6000 PRO, RM (rack mounts) (with battery)
Тип архитектуры: | Непрерывного действия (On-line) |
Мощность, кВт: | 5.4 |
Форма выходного напряжения: | Синусоида |
Аккумуляторная батарея: | Встроенная |
Верхний порог входного напряжения, В: | 290 |
Нижний порог входного напряжения, В: | 110 |
17 160 грн
ИБП Smart-UPS LogicPower-3000 PRO, RM (rack mounts) (with battery)
Тип архитектуры: | Непрерывного действия (On-line) |
Мощность, кВт: | 2.7 |
Форма выходного напряжения: | Синусоида |
Аккумуляторная батарея: | Встроенная |
Верхний порог входного напряжения, В: | 290 |
Нижний порог входного напряжения, В: | 110 |
15 015 грн
ИБП Smart-UPS LogicPower-2000 PRO, RM (rack mounts) (with battery)
Тип архитектуры: | Непрерывного действия (On-line) |
Мощность, кВт: | 1.8 |
Форма выходного напряжения: | Синусоида |
Аккумуляторная батарея: | Встроенная |
Верхний порог входного напряжения, В: | 290 |
Нижний порог входного напряжения, В: | 110 |
13 228 грн
ИБП Smart-UPS LogicPower-1500 PRO, RM (rack mounts) (with battery)
Тип архитектуры: | Непрерывного действия (On-line) |
Мощность, кВт: | 1.35 |
Форма выходного напряжения: | Синусоида |
Аккумуляторная батарея: | Встроенная |
Верхний порог входного напряжения, В: | 290 |
Нижний порог входного напряжения, В: | 110 |
54 698 грн
ИБП Smart-UPS LogicPower-10000 PRO, RM (rack mounts) (with battery)
Тип архитектуры: | Непрерывного действия (On-line) |
Мощность, кВт: | 9 |
Форма выходного напряжения: | Синусоида |
Аккумуляторная батарея: | Встроенная |
Верхний порог входного напряжения, В: | 290 |
Нижний порог входного напряжения, В: | 110 |
8 938 грн
ИБП Smart-UPS LogicPower-1000 PRO, RM (rack mounts) (with battery)
Тип архитектуры: | Непрерывного действия (On-line) |
Мощность, кВт: | 0.9 |
Форма выходного напряжения: | Синусоида |
Аккумуляторная батарея: | Встроенная |
Верхний порог входного напряжения, В: | 290 |
Нижний порог входного напряжения, В: | 110 |
25 216 грн
Тип архитектуры: | Непрерывного действия (On-line) |
Мощность, кВт: | 2.4 |
Форма выходного напряжения: | Синусоида |
Аккумуляторная батарея: | Встроенная |
Верхний порог входного напряжения, В: | 300 |
Нижний порог входного напряжения, В: | 140 |
21 229 грн
Тип архитектуры: | Непрерывного действия (On-line) |
Мощность, кВт: | 1.76 |
Форма выходного напряжения: | Синусоида |
Аккумуляторная батарея: | Встроенная |
Верхний порог входного напряжения, В: | 300 |
Нижний порог входного напряжения, В: | 140 |
17 294 грн
Тип архитектуры: | Непрерывного действия (On-line) |
Мощность, кВт: | 1.2 |
Форма выходного напряжения: | Синусоида |
Аккумуляторная батарея: | Встроенная |
Верхний порог входного напряжения, В: | 300 |
Нижний порог входного напряжения, В: | 140 |
13 544 грн
Тип архитектуры: | Непрерывного действия (On-line) |
Мощность, кВт: | 0.8 |
Форма выходного напряжения: | Синусоида |
Аккумуляторная батарея: | Встроенная |
Верхний порог входного напряжения, В: | 300 |
Нижний порог входного напряжения, В: | 140 |
32 580 грн
Тип архитектуры: | Непрерывного действия (On-line) |
Мощность, кВт: | 2.7 |
Форма выходного напряжения: | Синусоида |
Аккумуляторная батарея: | Встроенная |
Верхний порог входного напряжения, В: | 300 |
Нижний порог входного напряжения, В: | 140 |
29 017 грн
Тип архитектуры: | Непрерывного действия (On-line) |
Мощность, кВт: | 1.98 |
Форма выходного напряжения: | Синусоида |
Аккумуляторная батарея: | Встроенная |
Верхний порог входного напряжения, В: | 300 |
Нижний порог входного напряжения, В: | 140 |
24 132 грн
Тип архитектуры: | Непрерывного действия (On-line) |
Мощность, кВт: | 1.35 |
Форма выходного напряжения: | Синусоида |
Аккумуляторная батарея: | Встроенная |
Верхний порог входного напряжения, В: | 300 |
Нижний порог входного напряжения, В: | 140 |
20 330 грн
Тип архитектуры: | Непрерывного действия (On-line) |
Мощность, кВт: | 0.9 |
Форма выходного напряжения: | Синусоида |
Аккумуляторная батарея: | Встроенная |
Верхний порог входного напряжения, В: | 300 |
Нижний порог входного напряжения, В: | 140 |
36 588 грн
Тип архитектуры: | Непрерывного действия (On-line) |
Мощность, кВт: | 5.4 |
Форма выходного напряжения: | Синусоида |
Аккумуляторная батарея: | Встроенная |
Верхний порог входного напряжения, В: | 240 |
Нижний порог входного напряжения, В: | 200 |
16 262 грн
Тип архитектуры: | Непрерывного действия (On-line) |
Мощность, кВт: | 2.7 |
Форма выходного напряжения: | Синусоида |
Аккумуляторная батарея: | Встроенная |
Верхний порог входного напряжения, В: | 240 |
Нижний порог входного напряжения, В: | 200 |
14 818 грн
Тип архитектуры: | Непрерывного действия (On-line) |
Мощность, кВт: | 1.8 |
Форма выходного напряжения: | Синусоида |
Аккумуляторная батарея: | Встроенная |
Верхний порог входного напряжения, В: | 240 |
Нижний порог входного напряжения, В: | 200 |
10 020 грн
Тип архитектуры: | Непрерывного действия (On-line) |
Мощность, кВт: | 0.9 |
Форма выходного напряжения: | Синусоида |
Аккумуляторная батарея: | Встроенная |
Верхний порог входного напряжения, В: | 240 |
Нижний порог входного напряжения, В: | 200 |
44 195 грн
Тип архитектуры: | Непрерывного действия (On-line) |
Мощность, кВт: | 9 |
Форма выходного напряжения: | Синусоида |
Аккумуляторная батарея: | Встроенная |
Верхний порог входного напряжения, В: | 240 |
Нижний порог входного напряжения, В: | 200 |
33 966 грн
ИБП Pulsar Friend 6K (6 kVA/5,4 kW)
Тип архитектуры: | Непрерывного действия (On-line) |
Мощность, кВт: | 5.4 |
Форма выходного напряжения: | Синусоида |
Аккумуляторная батарея: | Встроенная |
Верхний порог входного напряжения, В: | 275 |
Нижний порог входного напряжения, В: | 110 |

Обычно источники бесперебойного питания с встроенным аккумулятор используются для подачи напряжения для компьютеров, бесперебойной работы серверов, для корректного завершения работы и сохранения важных файлов. Все сталкивались с ситуацией, когда пропадало электричество и проделанная 8-часовая работа шла коту под хвост. Именно для таких случаев рекомендуется использовать бесперебойники.
Обычно аппараты производятся в Китае. Поэтому имеют невысокую цену. Встроенный аккумулятор рассчитан на небольшой отрезок времени. Чтобы увеличить время работы батареи, нужно использовать ИБП с внешними АКБ. Бывают трех типов off-line (резервные), линейно-интерактивные и двойного преобразования. С преимуществами и недостатками типов Вы можете ознакомиться в разделе СТАТЬИ.
На нашем сайте elbuy.com.ua представлен широкий ассортимент ИБП с встроенным аккумулятором. Воспользуйтесь удобным фильтром или позвоните по контактным номерам.
Полезная информация